A
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Air China | CA | CCA | AIR CHINA |
C
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Chang'an Airlines | 2Z | CGN | CHANGAN | |
| China Cargo Airlines | CK | CKK | CARGO KING | |
| China Eastern Airlines | MU | CES | CHINA EASTERN | |
| China Express Airlines | G5 | HXA | CHINA EXPRESS | |
| China Northern Airlines | CJ | CBF | CHINA NORTHERN | |
| China Northwest Airlines | WH | CNW | CHINA NORTHWEST | |
| China Postal Airlines | 8Y | CYZ | CHINA POST | |
| China Southern Airlines | CZ | CSN | CHINA SOUTHERN | |
| China United Airlines | KN | CUA | LIANHANG | |
| China Xinhua Airlines | XO | CXH | XINHUA | |
| China Yunnan Airlines | 3Q | CYH | YUNNAN |
G
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Great Wall Airlines | IJ | GWL | GREAT WALL |
H
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Hainan Airlines | HU | CHH | HAINAN | |
| Hainan Phoenix Information Systems | 1R |
K
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Kunpeng Airlines | VD | KPA | KUNPENG |
S
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Shandong Airlines | SC | CDG | SHANDONG | |
| Spring Airlines | 9S | CQH | AIR SPRING | |
| Sichuan Airlines | 3U | CSC | SI CHUAN | |
| Shanghai Airlines | FM | CSH | SHANGHAI AIR | |
| Shenzhen Airlines | ZH | CSZ | SHENZHEN AIR | |
| Shanxi Airlines | 8C | CXI | SHANXI |
T
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Travelsky Technology | 1E |
X
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Xiamen Airlines | MF | CXA | XIAMEN AIR |
Y
| Airline | IATA | ICAO | Call Sign | |
|---|---|---|---|---|
| Yangtze River Express | Y8 | YZR | YANGTZE RIVER |
















